Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
15,6" Monitor/ Panel-PC
desktop indoor refined pcap
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Sichtwinkel | 170°H/ 170 °V | |
Touchscreen | ||
Multitouch, projiziert kapazitiv (PCAP) | ||
Mechanik | ||
Gehäuse | Stahl, Pulverlack beschichtet | |
Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
Maße | 387 x 237,5 x 72(75*) mm | |
* Panel-PC | ||
Montage | VESA 100 x 100 mm, M4 | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +45 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | IP65 frontseitig | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Unsere Monitore können mit allen gängigen Videoschnittstellen versehen werden.
mehr...Panel-PC Optionen
Unsere Panel-PC werden mit Industrie-Mainboards ausgestattet. Verschiedene Leistungsklassen sind auswählbar.
mehr...