Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
19" Monitor/ Panel-PC
desktop indoor slimline pcap
Schlanker Desktop-Panel-PC/ Monitor mit Schutzglas-Front und PCAP-Touchscreen (10-Finger-Multitouch)
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) | |
Helligkeit | 350 cd/m² | |
optional | 1000 cd/m² | |
Sichtwinkel | 170°H/ 160°V | |
optional | 178°H/ 178 °V | |
Touchscreen | ||
Multitouch, projiziert kapazitiv (PCAP) | ||
Mechanik | ||
Gehäuse | Aluminium, Stahl, Pulverlack_beschichtet | |
Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
Maße | 421,6 x 346,6 x 65,8 mm | |
Montage | VESA 100 x 100 mm, M4 | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +45 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Unsere Monitore können mit allen gängigen Videoschnittstellen versehen werden.
mehr...Panel-PC Optionen
Unsere Panel-PC werden mit Industrie-Mainboards ausgestattet. Verschiedene Leistungsklassen sind auswählbar.
mehr...