Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
55" Monitor/ Panel-PC
widescreen durable pcap
Industrielles Datensichtgerät mit 140 cm Bildschirmdiagonale für den Indoor-/ und outdoor-Bereich mit eingelassener Glasscheibe und PCAP-Touchscreen (10-Finger-Multitouch)
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
optional | 3840 x 2160 (Ultra HD, 4K) | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
optional | high brightness ¹ | |
Sichtwinkel | 178°H/ 178 °V | |
Touchscreen | ||
Multitouch, projiziert kapazitiv (PCAP) | ||
Mechanik | ||
Gehäuse | Aluminium, Pulverlack beschichtet | |
Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
Maße | 1365,6 x 836,4 x 133 mm | |
Montage | VESA 600 x 200, M6 | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +50°C | |
optional | -20°C bis +50 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | bis zu IP65 (strahlwasserfest) | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 24/48V DC |
¹ | bis zu 2500 cd/m²
(mit automatischer Helligkeitsanpassung) |
Monitor Optionen
Unsere Monitore können mit allen gängigen Videoschnittstellen versehen werden.
mehr...Panel-PC Optionen
Unsere Panel-PC werden mit Industrie-Mainboards ausgestattet. Verschiedene Leistungsklassen sind auswählbar.
mehr...Allgemeine Optionen:
- Monitor mit integriertem PC (Dual-Use ²)
- Gehäuse aus Edelstahl
² | als Monitor und Panel-PC nutzbar |