Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
10,4" Industrie Monitor
desktop outdoor standard
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 800 x 600 (SVGA) | |
optional | 1024 x 768 (XGA) | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Sichtwinkel | 160°H/ 140°V | |
optional | 176°H/ 176 °V | |
Mechanik | ||
Gehäuse | Aluminium, Pulverlack beschichtet | |
Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
Maße | 290 x 238 x 61,5 mm | |
Montage | VESA 75 x 75, M4 | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +45°C | |
optional | -20°C bis +45 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | bis zu IP65 (strahlwasserfest) | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
- Befestigungsbügel
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |