Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
15" Industrie Monitor
desktop outdoor extreme
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
optional | 800 cd/m² | |
Sichtwinkel | 176°H/ 176 °V | |
Mechanik | ||
Gehäuse | Edelstahl | |
Maße | 446 x 370 x 80 mm | |
Montage | Befestigungsbügel | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +45°C | |
optional | -30°C bis +50 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | bis zu IP66 (seewasserfest) | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
- Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse
- Befestigungsbügel
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |