Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
15" Industrie Monitor
openframe
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
optional | 800 cd/m² | |
Sichtwinkel | 176°H/ 176 °V | |
Mechanik | ||
Gehäuse | Elo-Stahlblech | |
Maße | 398 x 310 x 61 mm | |
Montage | Rückseitige Montage 8 x ∅ 5 mm | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +50 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- HDMI®
- DisplayPort™
- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |