Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
15" Industrie Panel-PC
minifront pcap
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | |
Helligkeit | 300 cd/m² | |
optional | 800 cd/m² | |
Sichtwinkel | 176°H/ 176 °V | |
Touchscreen | ||
Multitouch, projiziert kapazitiv (PCAP) | ||
Mechanik | ||
Gehäuse | Aluminium, Front: Pulverlack beschichtet | |
Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
Maße | 402 x 307 x 85 mm | |
Montage | Frontplatte 4 x ∅ 4,5 mm | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +50°C | |
optional | -20°C bis +45 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | IP65 frontseitig | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Panel-PC Optionen
Prozessoren:- Intel® Celeron® N6211 (Elkhart Lake) max. 32 GB RAM
- Intel® Pentium® N6415 (Elkhart Lake) max. 32 GB RAM
- Intel® Core™ i3, i5, i7 (Alder Lake) max. 64 GB RAM
- Solid State Disk mit bis zu 1TB
- optional 2,5" HDD mit bis zu 1TB
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Sonder-Frontplatten mit Loch- oder Bolzenbefestigung
- Gehäuse aus Edelstahl
¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |