Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
19" Industrie Panel-PC
desktop indoor refined
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) | |
Helligkeit | 350 cd/m² | |
optional | 1000 cd/m² | |
Sichtwinkel | 170°H/ 160°V | |
optional | 178°H/ 178 °V | |
Mechanik | ||
Gehäuse | Aluminium, Pulverlack beschichtet | |
Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
Maße | 442 x 367 x 75 mm | |
Montage | VESA 100 x 100 mm, M4 | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +45 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | bis zu IP65 frontseitig | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 24/48V DC |
Panel-PC Optionen
Prozessoren:- Intel® Celeron® N6211 (Elkhart Lake) max. 32 GB RAM
- Intel® Pentium® N6415 (Elkhart Lake) max. 32 GB RAM
- Solid State Disk mit bis zu 1TB
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
- Gehäuse aus Edelstahl
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |