Indoor und Outdoor
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
Marine und Defense
Rauchgas- und Brandlastoptimiert
nach EN 50155, EN 60601
19" Industrie Panel-PC
desktop outdoor extreme
Display | ||
---|---|---|
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) | |
Helligkeit | 350 cd/m² | |
optional | 1000 cd/m² | |
Sichtwinkel | 170°H/ 160°V | |
optional | 178°H/ 178 °V | |
Mechanik | ||
Gehäuse | Edelstahl | |
Maße | 488 x 413 x 90 mm | |
Montage | VESA 200 x 100, M4 | |
Umgebung | ||
Betrieb | 0°C bis +45°C | |
optional | -20°C bis +50 °C | |
Lagerung | -20°C bis +60°C | |
IP‑Schutzart | bis zu IP66 (seewasserfest) | |
Elektrisch | ||
Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
optional | 12/24/48V DC |
Panel-PC Optionen
Prozessoren:- Intel® Celeron® N6211 (Elkhart Lake) max. 32 GB RAM
- Intel® Pentium® N6415 (Elkhart Lake) max. 32 GB RAM
- Intel® Core™ i3, i5, i7 (Alder Lake) max. 64 GB RAM
- Solid State Disk mit bis zu 1TB
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
- Befestigungsbügel
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |